CSED050 INA Deep groove ball bearing
We work closely with BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. our CSED050 INA Deep groove ball bearing manufacturing partners to 2600 r/min Limiting speed bring the best 0.099 Operating clearance factor k2 value to customers.
What is INA bearing interchange?
Brand Name: | CSED050 |
Model Number: | INA |
Operating clearance factor k2: | 0.099 |
Limiting speed: | 2600 r/min |
Basic static load rating C0: | 1400 kN |
da min.: | 172 mm |
d2 ≈: | 191 mm |
Da min.: | 229 mm |
Mass bearing: | 21.5 kg |
Ca min.: | 2.4 mm |
Product Details
Operating clearance factor k2 | 0.099 |
Limiting speed | 2600 r/min |
Basic static load rating C0 | 1400 kN |
da min. | 172 mm |
d2 ≈ | 191 mm |
Da min. | 229 mm |
Mass bearing | 21.5 kg |
Ca min. | 2.4 mm |
Da max. | 258 mm |
Fatigue load limit Pu | 129 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |