PCF45 INA Bearing unit
Bearing Unit 280.9 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) offers a PCF45 INA Bearing unit selection 1.79 Y - ISO Factor9 of Genuine BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. Bearing Unit at Wholesale Prices. We are a PCF45 INA Bearing unit Certified Parts Retailer
What is INA bearing interchange?
Brand Name: | PCF45 |
Model Number: | INA |
Y - ISO Factor9: | 1.79 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 280.9 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5: | 347000 lbf |
B - Cone Width: | 85.725 mm |
Cup Part Number: | K150495 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 5.1 mm |
K - Factor7: | 1.74 |
Series: | HM259000 |
Product Details
Y - ISO Factor9 | 1.79 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 280.9 |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 347000 lbf |
B - Cone Width | 85.725 mm |
Cup Part Number | K150495 |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 5.1 mm |
K - Factor7 | 1.74 |
Series | HM259000 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 2711.5 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 3.560 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |