SX011840 INA Complex bearing unit
Browse SX011840 INA Complex bearing unit Categories 254x358.775x71.438 in the BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. Manufacturers Online 254 Bore Diameter (mm) Free. including 1850 kN Basic static load rating (C0) Complex Bearing Unit.
What is INA bearing cross reference?
Brand Name: | SX011840 |
Model Number: | INA |
Basic dynamic load rating (C1): | 896 kN |
Basic static load rating (C0): | 1850 kN |
Bore Diameter (mm): | 254 |
Weight: | 22,16 Kg |
Brand: | Timken |
Outer Diameter (mm): | 358,775 |
R: | 3,6 mm |
Basic dynamic load rating (C90): | 232 |
Product Details
Basic dynamic load rating (C1) | 896 kN |
Basic static load rating (C0) | 1850 kN |
Bore Diameter (mm) | 254 |
Weight | 22,16 Kg |
Brand | Timken |
Outer Diameter (mm) | 358,775 |
R | 3,6 mm |
Basic dynamic load rating (C90) | 232 |
Size (mm) | 254x358.775x71.438 |
Width (mm) | 71,438 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |