PHE45 INA Bearing unit
170 BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. Million used PHE45 INA Bearing unit instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the Bearing Unit with 2.1 mm Fillet Radius/Chamfer stock 181,000 N Dynamic Load Rating ...
What is INA bearing interchange?
Brand Name: | PHE45 |
Model Number: | INA |
Dynamic Load Rating: | 181,000 N |
Fillet Radius/Chamfer: | 2.1 mm |
db (min): | 77 mm |
Limiting Speed - Grease: | 4,000 rpm |
d: | 65 mm |
Static Load Rating: | 191,000 N |
Enclosure: | Open |
db (max): | 81 mm |
Product Details
Dynamic Load Rating | 181,000 N |
Fillet Radius/Chamfer | 2.1 mm |
db (min) | 77 mm |
Limiting Speed - Grease | 4,000 rpm |
d | 65 mm |
Static Load Rating | 191,000 N |
Enclosure | Open |
db (max) | 81 mm |
D | 140 mm |
r1 | 2.1 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |