UCPK315 NACHI Bearing unit
Enjoy High 500 r/min Limiting speed Margins 11129 kN Dynamic load rating C1 on Competitive Bearing Unit Pricing.Great Wholesale BHD (Tianjin) Bearing Co., Ltd. Products at Low Costs.
What is NACHI bearing interchange?
Brand Name: | UCPK315 |
Model Number: | NACHI |
Limiting speed: | 500 r/min |
Dynamic load rating C1: | 11129 kN |
Industry reference: | T1120 |
d: | 279.4 mm |
B: | 50 mm |
r3,4 min.: | 11.2 mm |
Basic dynamic load rating C: | 8300 kN |
Da max.: | 314 mm |
Product Details
Limiting speed | 500 r/min |
Dynamic load rating C1 | 11129 kN |
Industry reference | T1120 |
d | 279.4 mm |
B | 50 mm |
r3,4 min. | 11.2 mm |
Basic dynamic load rating C | 8300 kN |
Da max. | 314 mm |
d1 | 601.25 mm |
Reference speed | 260 r/min |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7213245 |